Класиране :
"94
А групаОтбор м п р з г:г т.
1. 91 НЕГ 4 3 1 0 17:2 10
2. СПГЕ 4 3 0 1 21:15 9
3. 127 СОУ 4 2 0 2 13:11 6
4. 73 СОУ 4 1 1 2 10:15 4
5. Дарби Колидж 4 0 0 4 0:20 0
Б група
Отбор м п р з г:г т.
1. 2 АЕГ 4 3 0 1 11:5 9
2. НУКК 4 3 0 1 16:9 9
3. 32 СОУ 4 3 0 1 12:9 9
4. 164 ИЕГ 4 1 0 3 4:16 3
5. Попов 4 0 0 4 5:21 0
С група
Отбор м п р з г:г т.
1. 1 АЕГ 5 5 0 0 30:9 15
2. 39 СОУ 5 2 1 2 23:24 7
3. НФСГ 5 2 1 2 17:16 7
4. 119 СОУ 5 0 0 5 6:27 0
D група
Отбор м п р з г:г т.
1. НТБГ 5 4 0 1 13:1 12
2. ФЕГ 5 4 0 1 16:2 12
3. ПГТЕ 4 2 0 2 10:6 6
4. СМГ 6 0 0 6 0:30 0
"95
А групаОтбор м п р з г:г т
1. Ломоносов 5 4 1 0 23:13 13
2. ПГТК 5 4 0 1 22:5 12
3. НПМГ 5 0 1 4 9:21 2
4. 7 СОУ 5 0 1 4 4:19 1
В група
Отбор м п р з г:г т.
1. 91 НЕГ 6 4 1 1 24:6 13
2. СМГ 6 3 1 2 16:18 10
3. ФЕГ 6 2 1 3 13:22 7
4. 1 СОУ 6 2 0 4 11:17 6
С група
Отбор м п р з г:г т.
1. 1 АЕГ 6 5 0 1 23:4 15
2. НТБГ 6 5 0 1 26:7 15
3. 23 СОУ 6 1 0 5 8:27 3
4. 133 СОУ 6 1 0 5 5:25 3
D група
Отбор м п р з г:г т.
1. 2 АЕГ 4 4 0 0 21:3 12
2. 164 ИЕГ 5 3 0 2 24:13 9
3. СПГЕ 6 1 0 5 12:23 3
4. 32 СОУ 5 2 0 3 20:27 6
''96
А групаОтбор м п р з г:г т.
1. ПГТК 4 3 0 1 17:11 9
2. 1 АЕГ 4 3 0 1 31:21 9
3. СГСАГ 4 2 0 2 25:20 6
4. НПМГ 4 2 0 2 10:11 6
5.Попов 4 0 0 4 0:20 0
В група
Отбор м п р з г:г т.
1. Ломоносов 6 5 0 1 27:6 15
2. ФЕГ 5 4 0 1 26:19 12
3. 73 СОУ 6 1 0 5 17:25 3
4. СГСХТ 5 1 0 4 5:20 3
С група
Отбор м п р з г:г т.
1. 157 ГИЧЕ 6 4 2 0 22:16 14
2. НТБГ 6 3 2 1 25:16 11
3. СМГ 6 1 1 4 15:22 4
4. 91 НЕГ 6 1 1 4 14:22 4
D група
Отбор м п р з г:г т.
1. СПГЕ 5 4 0 1 11:6 12
2. 7 СОУ 5 4 0 1 15:10 12
3. 164 ИЕГ 4 2 0 2 13:6 6
4. НФСГ 6 0 0 6 8:33 0